Modelo de Drive | Modelo de Motor | Potencia (kw) | Corriente Máxima (A) |
VD2-010SA1G | WD60M-04030S-A1F | 0.4 | 10 |
VD2-014SA1G | WD80M-07530S-A1F | 0.75 | 14 |
VD2-010SA1G | WD60M-04030S-C1F | 0.4 | 10 |
VD2-014SA1G | WD80M-07530S-C1F | 0.75 | 14 |
VD2-010SA1G | WD60M-04030S-D2F | 0.4 | 10 |
VD2-014SA1G | WD80M-07530S-D2F | 0.75 | 14 |
Especificaciones
Características | Serie VD2 | ||
Especificaciones Básicas | Método de Control | Unidad de corriente de onda sinusoidal controlada por IGBT PWM | |
Encoder | Encoder incremental de 2500ppr; encoder absoluto de 17 y 23bit | ||
Señal de Entrada | 8 entradas digitales | ||
Señal de Salida | 4 salidas digitales | ||
Señal Analógica de Entrada | 2 señales analógicas de entrada (-10v~10v) | ||
Pulso de Señal de Entrada | Colector abierto o entrada diferencial | ||
Pulso de Retroalimentación de Salida | Salida diferencial A,B,Z | ||
Instrucciones Internas | Admite 8 comandos de velocidad internos y comando internos de segmentos de posición múltiple | ||
Comunicación/Depurar | |||
Resistencia de Frenado | Incluye una Resistencia interna de 400 W (Admiten resistencias de frenado externo) | ||
Configuración De Funciones | Funciones Generales | Auto Ajuste | |
Monitoreo de Forma de Onda |
| ||
Almacenamiento de Forma de Onda | Pueden almacenarse hasta 10s. de los datos originales de la forma de Onda | ||
| |||
Supresión de Vibraciones | Supresión de vibraciones mecánicas mediante el establecimiento de parámetros de supresión de vibraciones | ||
Función de Protección | |||
Freno | Soportado | ||
Entradas digitales de control universal | Habilitación de servo (SON), borrado de fallas y advertencias (A-CLR), prohibición de manejo hacia adelante (POT), prohibición de manejo hacia atrás (NOT), comando de retroceso (C-SIGN), parada de emergencia (E-STOP), cambio de ganancia (GAIN -SEL), selección de comando de varias velocidades (INSPD1, INSPD2, INSPD3); selección y habilitación de comandos internos de varias posiciones (POS1, POS2, POS3, POS4, POSEN) | ||
Salidas digitales de control universal | Servo listo (RDY), señal de falla (ALM), señal de advertencia (WARN), detección de rotación (TGON), señal de velocidad cero (ZSP), límite de par (T-LIMIT), límite de velocidad (V-LIMIT), estado de servo activado salida (SRV-ST), salida de servofreno (BRK-OFF) | ||
Entrada de pulso | Frecuencia de pulso | Máximo 500khz | |
Tipo de pulso | Pulso + dirección, pulso CCW/CW, codificación de cuadratura | ||
Filtrado de pulsos | Filtro de paso bajo de primer orden o filtro suave | ||
Salida de pulso | Salida de codificador de cuadratura diferencial A, B, Z; PPR es configurable por p0-16 o P0-17~P0-20. | ||
Modo de velocidad | Filtrado de pulsos | ||
Sujeción cero |
| ||
Límite de torque | Soporte para establecer el límite de torque | ||
Modo de torque | Entrada de comando | Entrada analógica y comando de torque interno -10V~+10V | |
Alcance de torque | El umbral de alcance del torque y la salida digital se pueden configurar de manera flexible | ||
Límite de velocidad | El límite de velocidad se puede establecer de forma flexible |